terça-feira, 19 de maio de 2009

ICMS EM PARIPIRANGA: QUASE R$ 120.000,00

Conforme dados do Banco do Brasil, o munícipio de Paripiranga conta com uma arrecadão de ICMS para este mês quase 120.000,00 já creditada nos dias 05, 12 e 19 de maio. Confira vários munícipios da Região. Veja que arrecadação aqui é muita boa. O comércio estar progredindo e a agricultura rendendo com os aumentos do PRONAF.Precisamos saber o destino de fato para estes recursos.Confira mais alguns munícipios:
1- Ribeira do Pombal: R$ 47.815,79; R$ 6.557,90, R$ 48.080,57.
2- Ribeira do Amparo: R$ 24.333,44; R$ 3.337,32; R$ 24.468,18.
3- Banzaê: R$ 18.196,75; R$ 2.495,68; R$ 18.297,51.
4- Cipó: R$ 18.410,44; R$ 2.524,99; R$ 18.512,39.
5- Cícero Dantas: R$ 29.011,69; R$ 3.978,94; R$ 29.172,34.
6- Heliópolis: R$ 16.950,70; R$ 2.324,79; R$ 17.044,56.
7- Paripiranga: R$ 52.131,66; R$ 7.149,82; R$ 52.420,34.
8- Quijingue: R$ 49.665,84; R$ 6.811,64; R$ 49.940,87.
9- Nova Soure: R$ 34.022,87; R$ 4.666,21; R$ 34.211,27.
10- Fátima: R$ 30.872,74; R$ 4.234,17; R$ 31.043,70.
11-Adustina: R$ 46.057,19; R$ 6.316,7; R$ 46.312,23.
Fonte:Joilsoncosta/BB

Nenhum comentário:

Postar um comentário